昆明市“梦想不远 昆明首选”2026年“春城全国名校行”教育体育局引才活动(第二批)
网上报名据统计表
报名截止日期为:2026年4月16日17:00,确认截止日期为:2026年4月16日18:00
(该统计截止时间为:2026年4月16日14:00,该统计为最后一次公布)
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报名人数 | 通过人数 |
| 1 | 昆明市第八中学 | 中学语文教师 | 20260101 | 5 | 20 | 18 |
| 2 | 昆明市第八中学 | 中学数学教师 | 20260102 | 2 | 11 | 9 |
| 3 | 昆明市第八中学 | 中学心理健康教师 | 20260103 | 1 | 18 | 14 |
| 4 | 昆明市第八中学(小学部) | 小学数学教师 | 20260104 | 9 | 90 | 75 |
| 5 | 昆明市第八中学(小学部) | 小学语文教师 | 20260105 | 10 | 208 | 173 |
| 6 | 昆明市第八中学(小学部) | 小学英语教师 | 20260106 | 3 | 25 | 14 |
| 7 | 昆明市第八中学(小学部) | 小学音乐教师 | 20260107 | 1 | 65 | 40 |
| 8 | 昆明市第八中学(小学部) | 小学美术教师 | 20260108 | 2 | 71 | 45 |
| 9 | 昆明市第八中学(小学部) | 小学科学教师 | 20260109 | 2 | 61 | 51 |
| 10 | 昆明市第八中学 | 体育教师 | 20260110 | 2 | 45 | 28 |
| 11 | 云南省昆明市第十四中学 | 中学美术教师 | 20260111 | 1 | 25 | 20 |
| 12 | 昆明市五华区华山中学 | 初中数学教师 | 20260112 | 1 | 4 | 4 |
| 13 | 昆明市五华区华山中学 | 初中化学教师 | 20260113 | 1 | 15 | 11 |
| 14 | 昆明市五华区华山中学 | 体育教师 | 20260114 | 1 | 34 | 21 |
| 15 | 云南省昆明市第二中学 | 初中语文教师 | 20260115 | 1 | 6 | 5 |
| 16 | 云南省昆明市第二中学 | 初中化学教师 | 20260116 | 1 | 11 | 10 |
| 17 | 云南省昆明市第二中学 | 体育教师 | 20260117 | 2 | 55 | 46 |
| 18 | 昆明市五华区莲华中学 | 初中体育教师 | 20260118 | 1 | 31 | 27 |
| 19 | 昆明市五华区莲华中学 | 初中音乐教师 | 20260119 | 1 | 13 | 11 |
| 20 | 云南省昆明市第二十四中学 | 中学语文教师 | 20260120 | 2 | 7 | 7 |
| 21 | 云南省昆明市第二十四中学 | 高中数学教师 | 20260121 | 2 | 6 | 6 |
| 22 | 云南省昆明市第二十四中学 | 高中英语教师 | 20260122 | 2 | 11 | 10 |
| 23 | 云南省昆明市第二十四中学 | 中学心理健康教师 | 20260123 | 1 | 17 | 16 |
| 24 | 云南省昆明市第三十中学(南菁学校) | 初中语文教师 | 20260124 | 2 | 11 | 9 |
| 25 | 云南省昆明市第三十中学(南菁学校) | 初中英语教师 | 20260125 | 1 | 3 | 3 |
| 26 | 云南省昆明市第三十中学(南菁学校) | 初中体育教师 | 20260126 | 2 | 25 | 22 |
| 27 | 昆明市五华区闻华中学(昆明市第十四中学普吉校区) | 高中语文教师 | 20260127 | 1 | 3 | 3 |
| 28 | 昆明市五华区闻华中学(昆明市第十四中学普吉校区) | 高中英语教师 | 20260128 | 1 | 6 | 6 |
| 29 | 昆明市五华区闻华中学(昆明市第十四中学普吉校区) | 中学历史教师 | 20260129 | 1 | 11 | 10 |
| 30 | 昆明市五华区闻华中学(昆明市第十四中学普吉校区) | 高中思想政治教师 | 20260130 | 1 | 21 | 21 |
| 31 | 昆明市五华区闻华中学(昆明市第十四中学普吉校区) | 高中化学教师 | 20260131 | 1 | 11 | 11 |
| 32 | 昆明市五华区闻华中学(昆明市第十四中学普吉校区) | 中学生物教师 | 20260132 | 1 | 30 | 29 |
| 33 | 昆明高新技术产业开发区第二中学(昆明市第十四中学高新校区) | 初中语文教师 | 20260133 | 1 | 7 | 7 |
| 34 | 昆明高新技术产业开发区第二中学(昆明市第十四中学高新校区) | 初中英语教师 | 20260134 | 1 | 4 | 3 |
| 35 | 昆明高新技术产业开发区第二中学(昆明市第十四中学高新校区) | 初中体育教师 | 20260135 | 1 | 12 | 12 |
| 36 | 昆明高新第一实验学校 | 初中语文教师 | 20260136 | 1 | 7 | 6 |
| 37 | 昆明高新第一实验学校 | 初中数学教师 | 20260137 | 2 | 6 | 6 |
| 38 | 昆明高新第一实验学校 | 初中英语教师 | 20260138 | 1 | 5 | 5 |
| 39 | 昆明市盘龙区新迎中学 | 高中语文教师 | 20260201 | 1 | 3 | 3 |
| 40 | 昆明市盘龙区新迎中学 | 高中思想政治教师 | 20260202 | 1 | 49 | 43 |
| 41 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 中学语文教师 | 20260203 | 1 | 4 | 4 |
| 42 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 小学语文教师 | 20260204 | 1 | 2 | 1 |
| 43 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 初中道德与法治教师 | 20260205 | 1 | 63 | 52 |
| 44 | 东北师范大学盘龙实验学校 | 中小学英语教师 | 20260206 | 1 | 16 | 11 |
| 45 | 昆明市实验中学 | 中学语文教师 | 20260207 | 1 | 5 | 5 |
| 46 | 昆明市实验中学 | 高中化学教师 | 20260208 | 1 | 11 | 11 |
| 47 | 昆明市实验中学 | 高中思想政治教师 | 20260209 | 1 | 28 | 26 |
| 48 | 昆明市实验中学 | 中学地理教师 | 20260210 | 1 | 12 | 11 |
| 49 | 昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校 | 高中英语教师 | 20260211 | 2 | 9 | 9 |
| 50 | 昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校 | 初中英语教师 | 20260212 | 2 | 9 | 8 |
| 51 | 昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校 | 中学生物教师 | 20260213 | 2 | 24 | 21 |
| 52 | 昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校 | 高中化学教师 | 20260214 | 1 | 12 | 12 |
| 53 | 昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校 | 初中地理教师 | 20260215 | 1 | 12 | 11 |
| 54 | 昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校 | 初中语文教师 | 20260216 | 1 | 4 | 3 |
| 55 | 云南省昆明市第十中学 | 高中语文教师 | 20260217 | 2 | 9 | 9 |
| 56 | 云南省昆明市第十中学 | 高中英语教师 | 20260218 | 2 | 13 | 10 |
| 57 | 云南省昆明市第十中学 | 高中化学教师 | 20260219 | 2 | 21 | 18 |
| 58 | 云南省昆明市第十中学 | 高中生物教师 | 20260220 | 2 | 21 | 19 |
| 59 | 昆明市盘龙区白塔初级中学 | 初中语文教师 | 20260221 | 3 | 14 | 14 |
| 60 | 昆明市盘龙区白塔初级中学 | 初中英语教师 | 20260222 | 2 | 10 | 5 |
| 61 | 昆明市盘龙区白塔初级中学 | 初中生物教师 | 20260223 | 1 | 13 | 11 |
| 62 | 昆明市盘龙区白塔初级中学 | 初中道德与法治教师 | 20260224 | 1 | 24 | 24 |
| 63 | 昆明市盘龙区白塔初级中学 | 初中地理教师 | 20260225 | 1 | 14 | 14 |
| 64 | 昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学 | 中小学语文教师 | 20260226 | 3 | 12 | 10 |
| 65 | 昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学 | 中小学英语教师 | 20260227 | 3 | 42 | 36 |
| 66 | 昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学 | 初中道德与法治教师 | 20260228 | 1 | 24 | 23 |
| 67 | 昆明市盘龙区财大附中 | 高中语文教师 | 20260229 | 2 | 8 | 7 |
| 68 | 昆明市盘龙区财大附中 | 高中英语教师 | 20260230 | 2 | 9 | 6 |
| 69 | 昆明市盘龙区财大附中 | 高中化学教师 | 20260231 | 1 | 12 | 11 |
| 70 | 昆明市盘龙区财大附中 | 高中生物教师 | 20260232 | 1 | 10 | 9 |
| 71 | 昆明市盘龙区财大附中 | 高中思想政治教师 | 20260233 | 1 | 27 | 26 |
| 72 | 昆明市盘龙区明通小学 | 小学语文教师 | 20260234 | 2 | 10 | 7 |
| 73 | 昆明市盘龙区明通小学 | 小学英语教师 | 20260235 | 1 | 8 | 4 |
| 74 | 昆明市盘龙区明通小学 | 小学科学教师 | 20260236 | 2 | 93 | 81 |
| 75 | 昆明市盘龙区盘龙小学 | 小学语文教师 | 20260237 | 1 | 8 | 7 |
| 76 | 昆明市盘龙区金康园小学 | 小学科学教师 | 20260238 | 2 | 93 | 79 |
| 77 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学语文教师 | 20260301 | 1 | 7 | 7 |
| 78 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学体育教师 | 20260302 | 1 | 13 | 13 |
| 79 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学音乐教师 | 20260303 | 1 | 24 | 18 |
| 80 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学信息技术教师 | 20260304 | 1 | 23 | 23 |
| 81 | 昆明市西山区书林第一小学 | 小学语文教师 | 20260305 | 4 | 17 | 14 |
| 82 | 昆明市西山区书林第一小学 | 小学英语教师 | 20260306 | 1 | 3 | 2 |
| 83 | 昆明市西山区书林第一小学 | 小学数学教师 | 20260307 | 1 | 4 | 4 |
| 84 | 昆明市西山区度假第三小学 | 小学语文教师 | 20260308 | 1 | ||
| 85 | 昆明市西山区度假第三小学 | 小学数学教师 | 20260309 | 1 | 3 | 1 |
| 86 | 昆明市西山区度假第三小学 | 小学英语教师 | 20260310 | 1 | 3 | 3 |
| 87 | 昆明市西山区芳草地国际学校 | 小学语文教师 | 20260311 | 4 | 16 | 14 |
| 88 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 小学语文教师 | 20260312 | 2 | 7 | 6 |
| 89 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 中小学语文教师 | 20260313 | 2 | 4 | 3 |
| 90 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 小学数学教师 | 20260314 | 2 | 7 | 5 |
| 91 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 中小学数学教师 | 20260315 | 2 | 6 | 6 |
| 92 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 小学英语教师 | 20260316 | 1 | 4 | 4 |
| 93 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 中小学英语教师 | 20260317 | 1 | 4 | 3 |
| 94 | 昆明市第三中学度假学校(昆明市滇池度假区实验学校) | 中学语文教师 | 20260318 | 1 | 3 | 3 |
| 95 | 昆明市第三中学度假学校(昆明市滇池度假区实验学校) | 中学数学教师 | 20260319 | 1 | 2 | 2 |
| 96 | 昆明市第三中学度假学校(昆明市滇池度假区实验学校) | 中学英语教师 | 20260320 | 1 | 3 | 2 |
| 97 | 昆明市第三中学度假学校(昆明市滇池度假区实验学校) | 中小学语文教师 | 20260321 | 1 | 3 | 3 |
| 98 | 昆明市第三中学度假学校(昆明市滇池度假区实验学校) | 中小学数学教师 | 20260322 | 1 | 2 | |
| 99 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中小学数学教师(A) | 20260323 | 2 | 4 | 4 |
| 100 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中小学英语教师(A) | 20260324 | 1 | 3 | 2 |
| 101 | 华东师范大学昆明实验学校 | 小学语文教师(A) | 20260325 | 1 | 6 | 6 |
| 102 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学数学教师(A) | 20260326 | 2 | 7 | 7 |
| 103 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学英语教师(A) | 20260327 | 1 | 4 | 4 |
| 104 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学语文教师(B) | 20260328 | 2 | 7 | 7 |
| 105 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学数学教师(B) | 20260329 | 3 | 9 | 8 |
| 106 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学英语教师(B) | 20260330 | 3 | 9 | 9 |
| 107 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学道德与法治教师(B) | 20260331 | 1 | 22 | 21 |
| 108 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学历史教师(B) | 20260332 | 1 | 16 | 14 |
| 109 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学生物教师(B) | 20260333 | 1 | 10 | 8 |
| 110 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学地理教师(B) | 20260334 | 1 | 12 | 12 |
| 111 | 云南大学附属中学西山学校 | 中小学数学教师 | 20260335 | 2 | 6 | 6 |
| 112 | 昆明市昆华实验中学 | 中学历史教师 | 20260336 | 1 | 13 | 12 |
| 113 | 昆明市昆华实验中学 | 中学生物教师 | 20260337 | 1 | 13 | 12 |
| 114 | 昆明市昆华实验中学 | 中学数学教师 | 20260338 | 2 | 6 | 5 |
| 115 | 昆明市昆华实验中学 | 中学物理教师 | 20260339 | 1 | 17 | 14 |
| 116 | 昆明市第一中学西山学校春雨路校区(昆明市第十九中学) | 中学数学教师 | 20260340 | 2 | 4 | 4 |
| 117 | 昆明市第一中学西山学校春雨路校区(昆明市第十九中学) | 中学英语教师 | 20260341 | 1 | 4 | 3 |
| 118 | 昆明市第一中学西山学校春雨路校区(昆明市第十九中学) | 中学语文教师 | 20260342 | 2 | 4 | 4 |
| 119 | 昆明市西山区福海中学 | 中学历史教师 | 20260343 | 1 | 15 | 14 |
| 120 | 昆明市西山区福海中学 | 中学英语教师 | 20260344 | 1 | 4 | 3 |
| 121 | 昆明市第三中学西山学校前卫分校(昆明市西山区前卫中学) | 中学历史教师 | 20260345 | 1 | 12 | 12 |
| 122 | 昆明市第三中学西山学校前卫分校(昆明市西山区前卫中学) | 中学英语教师 | 20260346 | 1 | 2 | 2 |
| 123 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学语文教师 | 20260347 | 4 | 16 | 15 |
| 124 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学英语教师 | 20260348 | 2 | 9 | 7 |
| 125 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学政治教师 | 20260349 | 1 | 21 | 19 |
| 126 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学物理教师 | 20260350 | 1 | 9 | 9 |
| 127 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学生物教师 | 20260351 | 1 | 10 | 9 |
| 128 | 云南师范大学附属中学西山学校(昆明市西山区第一中学) | 中学英语教师 | 20260352 | 1 | 6 | 5 |
| 129 | 云南师范大学附属中学西山学校(昆明市西山区第一中学) | 中学物理教师 | 20260353 | 1 | 9 | 7 |
| 130 | 云南师范大学附属中学西山学校(昆明市西山区第一中学) | 中学数学教师 | 20260354 | 1 | 5 | 5 |
| 131 | 云南师范大学附属中学西山学校(昆明市西山区第一中学) | 中学心理健康教师 | 20260355 | 1 | 18 | 18 |
| 132 | 云南师范大学附属中学西山学校(昆明市西山区第一中学) | 中学语文教师 | 20260356 | 1 | 4 | 4 |
| 133 | 昆明市第五中学 | 中学英语教师 | 20260357 | 1 | 7 | 7 |
| 134 | 昆明市第五中学 | 中学体育教师 | 20260358 | 1 | 18 | 17 |
| 135 | 昆明市西山区教育科学研究院附属中学(昆明市西山区粤秀中学) | 中学数学教师 | 20260359 | 1 | 5 | 4 |
| 136 | 昆明市西山区教育科学研究院附属中学(昆明市西山区粤秀中学) | 中学英语教师 | 20260360 | 1 | 3 | 3 |
| 137 | 昆明市西山区教育科学研究院附属中学(昆明市西山区粤秀中学) | 中学语文教师 | 20260361 | 1 | 3 | 3 |
| 138 | 昆明市官渡区第一中学 | 中学化学教师 | 20260401 | 1 | 14 | 13 |
| 139 | 昆明市官渡区第一中学 | 中学生物教师 | 20260402 | 2 | 19 | 18 |
| 140 | 昆明市官渡区第二中学 | 中学语文教师 | 20260403 | 2 | 11 | 8 |
| 141 | 昆明市官渡区第二中学 | 中学数学教师 | 20260404 | 2 | 5 | 5 |
| 142 | 昆明市官渡区第二中学 | 中学英语教师 | 20260405 | 3 | 10 | 9 |
| 143 | 昆明市官渡区第二中学 | 中学物理教师 | 20260406 | 1 | 9 | 7 |
| 144 | 昆明市官渡区第二中学 | 中学生物教师 | 20260407 | 1 | 8 | 8 |
| 145 | 昆明市官渡区第二中学 | 中学信息科技教师 | 20260408 | 1 | ||
| 146 | 云南省昆明市第十二中学 | 中学语文教师 | 20260409 | 3 | 11 | 11 |
| 147 | 云南省昆明市第十二中学 | 中学数学教师 | 20260410 | 1 | 5 | 5 |
| 148 | 云南省昆明市第十二中学 | 中学物理教师 | 20260411 | 1 | 11 | 11 |
| 149 | 云南省昆明市第十二中学 | 中学地理教师 | 20260412 | 1 | 10 | 10 |
| 150 | 云南省昆明市第十二中学 | 中学化学教师 | 20260413 | 1 | 11 | 10 |
| 151 | 云南省昆明市第十二中学 | 中学信息科技教师 | 20260414 | 1 | 1 | 1 |
| 152 | 昆明市官渡区云大附中星耀学校 | 中学数学教师 | 20260415 | 1 | 5 | 4 |
| 153 | 昆明市官渡区云大附中星耀学校 | 小学语文教师 | 20260416 | 2 | 4 | 4 |
| 154 | 昆明市官渡区云大附中星耀学校 | 小学数学教师 | 20260417 | 2 | 6 | 5 |
| 155 | 昆明市官渡区云大附中星耀学校 | 小学英语教师 | 20260418 | 2 | 6 | 6 |
| 156 | 昆明市官渡区星耀羊甫学校 | 中学语文教师 | 20260419 | 1 | 2 | 2 |
| 157 | 昆明市官渡区星耀羊甫学校 | 中学英语教师 | 20260420 | 1 | 2 | 2 |
| 158 | 昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校 | 中学数学教师 | 20260421 | 2 | 6 | 2 |
| 159 | 昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校 | 中学英语教师 | 20260422 | 2 | 7 | 5 |
| 160 | 昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校 | 中学生物教师 | 20260423 | 1 | 13 | 7 |
| 161 | 昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校 | 中学地理教师 | 20260424 | 1 | 12 | 9 |
| 162 | 昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校 | 中学历史教师 | 20260425 | 1 | 11 | 6 |
| 163 | 昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校 | 中学道德与法治教师 | 20260426 | 1 | 23 | 11 |
| 164 | 昆明市官渡区东站实验学校 | 中学生物教师 | 20260427 | 1 | 10 | 8 |
| 165 | 昆明市官渡区东站实验学校 | 中学地理教师 | 20260428 | 1 | 10 | 8 |
| 166 | 昆明市官渡区东站实验学校 | 中学语文教师 | 20260429 | 1 | 4 | 4 |
| 167 | 昆明市官渡区东站实验学校 | 中学英语教师 | 20260430 | 1 | 3 | 3 |
| 168 | 昆明市官渡区云南师范大学附属小学巫家坝学校 | 小学语文教师 | 20260431 | 6 | 17 | 16 |
| 169 | 昆明市官渡区云南师范大学附属小学巫家坝学校 | 小学数学教师 | 20260432 | 4 | 10 | 9 |
| 170 | 昆明市官渡区云南师范大学附属小学巫家坝学校 | 小学体育与健康教师 | 20260433 | 2 | 24 | 18 |
| 171 | 昆明市官渡区云南师范大学附属小学巫家坝学校 | 小学美术教师 | 20260434 | 1 | 33 | 31 |
| 172 | 昆明市官渡区云南师范大学附属小学巫家坝学校 | 小学心理与健康教师 | 20260435 | 1 | 16 | 16 |
| 173 | 昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校 | 小学语文教师 | 20260436 | 2 | 8 | 6 |
| 174 | 昆明市官渡区关上实验学校 | 小学语文教师 | 20260437 | 3 | 8 | 2 |
| 175 | 昆明市官渡区关上实验学校 | 小学数学教师 | 20260438 | 2 | 7 | 2 |
| 176 | 昆明市官渡区东华二小 | 小学语文教师 | 20260439 | 2 | 4 | |
| 177 | 昆明市官渡区东华二小 | 小学数学教师 | 20260440 | 1 | 1 | |
| 178 | 昆明市官渡区东华二小 | 小学英语教师 | 20260441 | 1 | 3 | |
| 179 | 昆明市官渡区东华二小 | 小学信息科技教师 | 20260442 | 1 | 4 | 2 |
| 180 | 昆明市官渡区东华二小 | 小学体育与健康教师 | 20260443 | 1 | 11 | 8 |
| 181 | 昆明市官渡区曙光小学 | 小学语文教师 | 20260444 | 1 | ||
| 182 | 昆明市官渡区曙光小学 | 小学数学教师 | 20260445 | 1 | 1 | 1 |
| 183 | 昆明市官渡区曙光小学 | 小学英语教师 | 20260446 | 1 | 2 | 1 |
| 184 | 昆明市官渡区曙光小学 | 小学体育与健康教师 | 20260447 | 1 | 10 | 10 |
| 185 | 昆明市官渡区曙光小学 | 小学美术教师 | 20260448 | 1 | 18 | 15 |
| 186 | 昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校 | 小学语文教师 | 20260449 | 3 | 4 | 4 |
| 187 | 昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校 | 小学数学教师 | 20260450 | 4 | 13 | 6 |
| 188 | 昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校 | 小学英语教师 | 20260451 | 1 | 4 | 4 |
| 189 | 昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校 | 小学音乐教师 | 20260452 | 1 | 15 | 12 |
| 190 | 昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校 | 小学体育与健康教师 | 20260453 | 2 | 20 | 11 |
| 191 | 昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校 | 小学美术教师 | 20260454 | 2 | 27 | 14 |
| 192 | 云南省昆明市第十七中学 | 中学语文教师 | 20260455 | 1 | 1 | 1 |
| 193 | 云南省昆明市第十七中学 | 中学数学教师 | 20260456 | 1 | 4 | 4 |
| 194 | 云南省昆明市第十七中学 | 中学物理教师 | 20260457 | 1 | 6 | 5 |
| 195 | 云南省昆明市第十七中学 | 中学体育与健康教师 | 20260458 | 1 | 11 | 11 |
| 196 | 昆明市官渡区昆一中空港学校 | 中学数学教师 | 20260459 | 3 | 6 | 4 |
| 197 | 昆明市官渡区昆一中空港学校 | 中学英语教师 | 20260460 | 2 | 5 | 2 |
| 198 | 昆明市官渡区昆一中空港学校 | 中学生物教师 | 20260461 | 3 | 24 | 17 |
| 199 | 昆明市官渡区昆一中空港学校 | 中学地理教师 | 20260462 | 1 | 9 | 5 |
| 200 | 昆明市官渡区昆一中空港学校 | 中学化学教师 | 20260463 | 1 | 12 | 10 |
| 201 | 昆明市官渡区昆一中空港学校 | 中学物理教师 | 20260464 | 1 | 7 | 1 |
| 202 | 昆明市官渡区昆一中空港学校 | 中学历史教师 | 20260465 | 1 | 10 | 7 |
| 203 | 昆明市官渡区昆一中空港学校 | 小学语文教师 | 20260466 | 1 | 2 | |
| 204 | 昆明市官渡区昆一中空港学校 | 小学数学教师 | 20260467 | 1 | ||
| 205 | 昆明市官渡区昆一中空港学校 | 小学英语教师 | 20260468 | 1 | 1 | 1 |
| 206 | 昆明市官渡区昆一中空港学校 | 小学心理与健康教师 | 20260469 | 1 | 10 | 4 |
| 207 | 昆明市官渡区大板桥中学 | 中学数学教师 | 20260470 | 1 | 2 | 2 |
| 208 | 昆明市官渡区大板桥中学 | 中学生物教师 | 20260471 | 1 | 8 | 4 |
| 209 | 昆明市官渡区西冲小学 | 小学语文教师 | 20260472 | 6 | 13 | 10 |
| 210 | 昆明市官渡区西冲小学 | 小学数学教师 | 20260473 | 4 | 8 | 6 |
| 211 | 昆明市官渡区西冲小学 | 小学英语教师 | 20260474 | 1 | 1 | 1 |
| 212 | 昆明市官渡区西南联大研究院附属学校依云小学 | 小学语文教师 | 20260475 | 2 | 3 | 2 |
| 213 | 昆明市官渡区西南联大研究院附属学校依云小学 | 小学数学教师 | 20260476 | 2 | 5 | 4 |
| 214 | 滇中新区第一小学 | 小学语文教师 | 20260477 | 5 | 10 | 9 |
| 215 | 滇中新区第一小学 | 小学数学教师 | 20260478 | 4 | 8 | 7 |
| 216 | 滇中新区第一小学 | 小学英语教师 | 20260479 | 2 | 8 | 7 |
| 217 | 滇中新区第一小学 | 小学科学教师 | 20260480 | 1 | 12 | 10 |
| 218 | 滇中新区第一小学 | 小学体育与健康教师 | 20260481 | 2 | 18 | 16 |
| 219 | 滇中新区第一小学 | 小学音乐教师 | 20260482 | 1 | 13 | 12 |
| 220 | 滇中新区第一小学 | 小学美术教师 | 20260483 | 1 | 14 | 12 |
| 221 | 昆明市官渡区长水小学 | 小学美术教师 | 20260484 | 1 | 13 | 9 |
| 222 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 高中语文教师 | 20260501 | 1 | 4 | 2 |
| 223 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 高中化学教师 | 20260502 | 1 | 19 | 15 |
| 224 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 高中生物教师 | 20260503 | 1 | 28 | 24 |
| 225 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 初中语文教师 | 20260504 | 1 | 26 | 23 |
| 226 | 昆明市呈贡区昆三中海岸城学校 | 初中语文教师 | 20260505 | 2 | 49 | 45 |
| 227 | 昆明市呈贡区昆三中海岸城学校 | 初中数学教师 | 20260506 | 2 | 32 | 30 |
| 228 | 昆明市呈贡区昆三中海岸城学校 | 初中英语教师 | 20260507 | 2 | 30 | 28 |
| 229 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 初中数学教师 | 20260508 | 1 | 17 | 17 |
| 230 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 初中英语教师 | 20260509 | 1 | 15 | 13 |
| 231 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校 | 初中数学教师 | 20260510 | 1 | 15 | 14 |
| 232 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校 | 初中英语教师 | 20260511 | 1 | 13 | 13 |
| 233 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 初中地理教师 | 20260512 | 1 | 41 | 37 |
| 234 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 初中化学教师 | 20260513 | 1 | 24 | 18 |
| 235 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 初中英语教师 | 20260514 | 3 | 37 | 35 |
| 236 | 昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校) | 初中心理健康教师 | 20260515 | 1 | 24 | 20 |
| 237 | 昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校) | 初中数学教师 | 20260516 | 1 | 15 | 15 |
| 238 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 小学语文教师 | 20260517 | 3 | 86 | 64 |
| 239 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 小学数学教师 | 20260518 | 1 | 27 | 20 |
| 240 | 昆明市呈贡区师专附小海岸城小学 | 小学语文教师 | 20260519 | 1 | 27 | 22 |
| 241 | 昆明市呈贡区师专附小海岸城小学 | 小学英语教师 | 20260520 | 1 | 15 | 13 |
| 242 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学语文教师 | 20260521 | 2 | 53 | 50 |
| 243 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学数学教师 | 20260522 | 1 | 28 | 28 |
| 244 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学美术教师 | 20260523 | 1 | 43 | 27 |
| 245 | 昆明市呈贡区第一小学 | 小学体育教师 | 20260524 | 1 | 35 | 27 |
| 246 | 昆明市呈贡区第二小学 | 小学数学教师 | 20260525 | 1 | 26 | 23 |
| 247 | 昆明市呈贡区第二小学 | 小学科学教师 | 20260526 | 1 | 35 | 31 |
| 248 | 昆明市呈贡区第三小学 | 小学数学教师 | 20260527 | 1 | 24 | 22 |
| 249 | 昆明市呈贡区第三小学 | 小学英语教师 | 20260528 | 1 | 17 | 13 |
| 250 | 昆明市呈贡区第六小学 | 小学数学教师 | 20260529 | 1 | 27 | 23 |
| 251 | 昆明市呈贡区民大附小 | 小学语文教师 | 20260530 | 1 | 24 | 14 |
| 252 | 昆明高新区清水小学 | 小学数学教师 | 20260531 | 1 | 26 | 21 |
| 253 | 昆明高新区清水小学 | 小学体育教师 | 20260532 | 1 | 36 | 32 |
| 254 | 昆明市呈贡区民大附小斗南小学 | 小学语文教师 | 20260533 | 3 | 89 | 78 |
| 255 | 昆明市呈贡区民大附小斗南小学 | 小学数学教师 | 20260534 | 2 | 63 | 51 |
| 256 | 昆明市呈贡区民大附小斗南小学 | 小学英语教师 | 20260535 | 1 | 13 | 12 |
| 257 | 昆明市呈贡区民大附小斗南小学 | 小学音乐教师 | 20260536 | 1 | 58 | 44 |
| 258 | 昆明市呈贡区云南师范大学附属呈龙小学 | 小学心理健康教师 | 20260537 | 1 | 21 | 19 |
| 259 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡小学 | 小学体育教师 | 20260538 | 1 | 36 | 26 |
| 260 | 合计 | 405 | 4230 | 3518 |
咨询电话:
客服1
