咨询电话:18987166630
投诉电话:0871-68318241
昆明铁道职业技术学院2026年公开招聘编制外
工作人员综合成绩及拟进入考察体检人选公示
现将昆明铁道职业技术学院2026年公开招聘编制外工作人员综合成绩及拟进入考察体检人选公示(详见附件)。公示期为:2026年6月29日至2026年7月3日。
咨询电话:昆明铁道职业技术学院0871-64992092
附件
| 昆明铁道职业技术学院2026年公开招聘编制外 工作人员综合成绩及拟进入考察体检人员名单 | |||||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否拟进入下一环节 |
| 26220100222 | 78.6 | 85.17 | 81.89 | 1 | 是 |
| 26220100121 | 74.9 | 83.78 | 79.34 | 2 | 是 |
| 26220101217 | 74.6 | 82.3 | 78.45 | 3 | 是 |
| 26220101105 | 74.3 | 81.32 | 77.81 | 4 | 否 |
| 26220101009 | 74.0 | 79.24 | 76.62 | 5 | 否 |
| 26220100327 | 73.1 | 79.23 | 76.17 | 6 | 否 |
| 26220100712 | 74.1 | 77.01 | 75.56 | 7 | 否 |
| 26220100815 | 72.8 | 77.6 | 75.2 | 8 | 否 |
| 26220101005 | 73.3 | 75.55 | 74.43 | 9 | 否 |
| 26220101220 | 73.9 | 74.52 | 74.21 | 10 | 否 |
| 26220100405 | 72.3 | 75.42 | 73.86 | 11 | 否 |
| 26220101115 | 75.7 | 68.96 | 72.33 | 12 | 否 |
| 26220100616 | 73.4 | 缺考 | 36.7 | 13 | 否 |
| 26220101013 | 73.3 | 缺考 | 36.65 | 14 | 否 |
客服邮箱